Syndication
Fournir une documentation facilement accessible aux prestataires concernant les champs et leur contenu.
Fournir une documentation facilement accessible aux prestataires concernant les champs et leur contenu.
Cette collection regroupe l’ensemble des champs sélectionnés pour la recherche et liste les différentes combinaisons possibles permettant d’accéder à une offre. Par conséquent au plus le nombre d’offres et de champs de recherche est élevé au plus la collection comportera de lignes et sera volumineuse.
Champ | Commentaire |
---|---|
SyndicSearchID | Identifiant de l'objet Search |
SyndicObjectID | Identifiant de l'offre |
ObjectTypeFix | Identifiant du bordereau attaché à l’offre touristique |
Champ | Commentaire |
---|
Cette collection regroupe l’ensemble des champs cochés pour le listing ou le detail.
Champ | Commentaire |
---|---|
SyndicObjectID | Identifiant de l'offre |
Published | Date de création de l’offre |
Updated | Date de mise à jour de l’offre |
SyndicObjectName | Le nom de l’offre touristique |
SyndicStructureId | L’Identifiant de la structure attachée à l’offre touristique (OT, CDT, CRT, …) |
GmapLatitude | Coordonnées Latitude google map |
GmapLongitude | Coordonnées Longitude google map |
ObjectTypeFix | Identifiant du bordereau attaché à l’offre touristique |
ObjectTypeName | Nom du bordereau où se trouve l’offre touristique |
SyndicObjectOrder | Ordre d’affichage de l’offre touristique selon les tris définis dans la syndication, le tri par défaut étant sur l’ID de l’offre |
Champ | Commentaire | Séparateur |
---|---|---|
Acces | - Important : dans tout le flux, les champs sont séparés par 2 pipes "||" et les occurrences sont séparées par 2 dièses "##" - Situation de l'offre par rapport aux principaux points d'accès - 3 champs : Point d’accès||Nom||distance - Point d'accès choisi dans une liste déroulante - Nom : champ texte libre - distance exprimée en km (0 = sur place) - 0,n occurrences - Ex : Gare||Laval||30##Autoroute||A11||20 DEG, PCU, PNA | |
AccueilGroupe | - Les groupes sont-ils acceptés - 1 champ oui/non - 0,1 occurrence DEG, PCU | |
AccueilGroupeMax | - Nb personnes maximum pour les groupes - Champ numérique - 0,1 occurrence DEG, PCU | |
AccueilGroupeMin | - Nb personnes minimum pour les groupes - Champ numérique - 0,1 occurrence DEG, PCU | |
ActivitesSurPlace | - Activité sur place (PCU) - cases à cocher - Ex : Expositions temporaires, Atelier pour adultes, Atelier pour enfants..." - 0,n occurrences PCU | ## |
Adresse1 | - Porte ou escalier - 1 champ texte libre - 0,1 occurrence DEG, PCU, PNA | |
Adresse1Suite | - Bat ou res ou zone activité - 1 champ texte libre - 0,1 occurrence DEG, PCU, PNA | |
Adresse2 | - Adresse principale - 1 champ texte libre - n° répétiteur,type,nom de voie - Ex :2 bis rue du Château - 0,1 occurrence DEG, PCU, PNA | |
Adresse3 | - BP ou lieu dit - 1 champ texte libre - 0,1 occurrence DEG, PCU, PNA | |
AnimauxAcceptes | - Les animaux sont-ils acceptés - 1 champ oui/non - 0,1 occurrence DEG, PCU, PNA | |
AnimauxInfo | - Complément d'information si animal accepté - 1 champ texte libre - 0,1 occurrence DEG, PCU, PNA | |
CategorieMuseeCentreInterpretation | - Catégorie du musée ou centre d'interprétation - cases à cocher - ex : "Musée national", "Musée privé" - 0, n occurences PCU | ## |
CategorieParcsEtJardins | - Catégorie du Parc ou jardin - cases à cocher - ex : "jardin protégé" ou "jardin remarquable" - 0, n occurence PCU | ## |
CategoriePNA | - Catégorie du patrimoine naturel - cases à cocher - ex : "Fleuve - rivière", "Forêt, pinède" - 0, n occurence" PNA | ## |
CategorieSitesEtMonuments | - Catégorie du site ou monument - cases à cocher - ex : "Classé ou inscrit" ou "Patrimoine mondial UNESCO" - 0, n occurence" PCU | ## |
Cedex | - Cedex de l'adresse postale - Champ texte libre - 0,1 occurrence DEG, PCU, PNA | |
CodeInseeCommune | - Code Insee de la Commune - champ alimenté automatiquement au moment du choix de la commune - 1,1 occurrence DEG, PCU, PNA | |
CodePostal | - Code postal de la commune champ alimenté automatiquement au moment du choix de la commune - 1,1 occurrence DEG, PCU, PNA | |
CommFax | - Numéro(s) de fax - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" DEG, PCU, PNA | |
CommMail | - Adresse(s) e-Mail - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" DEG, PCU, PNA | |
CommMob | - Numéro(s) de téléphone mobile - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" DEG, PCU, PNA | |
CommTel | - Numéro(s) de tel fixe - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" DEG, PCU, PNA | |
Commune | - Nom de la commune - 1 champ texte choisi dans une liste déroulante - 1,1 occurrence DEG, PCU, PNA | |
CommWeb | - Url(s) de site web 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" DEG, PCU, PNA | |
DegAppellations | - Appellation pour les vins - Cases à cocher - 0,n occurrences DEG | ## |
DegDegustationsGratuites | - Possibilité de dégustations gratuites - champ oui/non - 0,n occurrence DEG | |
DegSalleDeg | - Présence d'un salle équipée pour dégustation - champ oui/non - 0,n occurrence DEG | |
DegVente | - Vente à la propriété proposée - Champ oui/non - 0,1 occurrence DEG | |
Equipements | - Equipement(s) présent(s) sur le site de loisir - champ(s) texte choisi(s) parmi des cases à cocher - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" - Ex: bar##toilettes##etc... PCU | ## |
Labels | - Label(s) pour LOI, ITI et DEG -
champ(s) texte choisi(s) parmi des cases à cocher -
0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" -
Ex :Accueil vélo,Agriculture Biologique DEG - Label(s) pour LOI, ITI et DEG - champ(s) texte choisi(s) parmi des cases à cocher - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" - Ex :Accueil vélo,Agriculture Biologique PCU - Label(s) pour LOI, ITI et DEG - champ(s) texte choisi(s) parmi des cases à cocher - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" - Ex :Accueil vélo,Agriculture Biologique PNA | ## |
LabelTourismeHandicap | - Champ commun à tous bordereaux - Label tourisme et handicap : type(s) de déficience labellisé(s) - champ(s) texte choisi(s) parmi des cases à cocher - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" - Ex : Auditive##mentale##moteur##visuelle DEG, PCU, PNA | ## |
LabelVilVillagesFleurisCategorie | - Catégorie de la ville ou du village fleuri - Ex : 1 fleur, 2 fleurs... - 0,n occurrences PCU | ## |
LanguesParleesAccueil | - Langue(s) parlée(s) à l'accueil champ(s) texte choisi(s) parmi des cases à cocher - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" Ex : Anglais##Allemand##etc... DEG, PCU | ## |
ModePaiement | - Mode(s) de paiement accepté(s) - champ(s) texte choisi(s) parmi des cases à cocher - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" - Ex : cartes bancaires##chèques bancaires##etc... DEG, PCU | ## |
NomOffre | - Nom de l'offre touristique - Champ texte normalement obligatoire - 1,1 occurrence DEG, PCU, PNA | |
OffresAssoProposition | - Les offres proposées (vous aimerez aussi...) - type de couplage/référence couplage - Valeurs pour type de couplage = Partenariats ou Propositions - référence couplage = identifiant de l'offre - 0,n occurrences DEG, PCU, PNA | |
OuvertureALAnnee | - L'offre est-elle ouverte toute l'année ? - champ oui/non DEG, PCU | |
OuvertureGranule | - Horaires d'ouvertures par période(s) d'ouverture(s) - 32 champs : - [Date début ]||[Date fin]||[Précisions sur les ouvertures]||[Précisions sur les fermetures]||[lundi heure debut 1]||[lundi heure fin 1]||[lundi heure debut 2]||[lundi heure fin 2]||[mardi heure debut 1]||[mardi heure fin 1]||[mardi heure debut 2]||[mardi heure fin 2]||[mercredi heure debut 1]||[mercredi heure fin 1]||[mercredi heure debut 2]||[mercredi heure fin 2]||[jeudi heure debut 1]||[jeudi heure fin 1]||[jeudi heure debut 2]||[jeudi heure fin 2]||[vendredi heure debut 1]||[vendredi heure fin 1]||[vendredi heure debut 2]||[vendredi heure fin 2]||[samedi heure debut 1]||[samedi heure fin 1]||[samedi heure debut 2]||[samedi heure fin 2]||[dimanche heure debut 1]||[dimanche heure fin 1]||[dimanche heure debut 2]||[dimanche heure fin 2] - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" - Aucun champ n'est obligatoire DEG, PCU | |
plateformeURL | - Présence sur plateforme(s) communautaire(s) - 2 champs texte : Type de plateforme||url - Type de plateforme choisi dans une liste déroulante - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" - Ex : Facebook||http://url1.com##Flickr||http://url2.com DEG, PCU, PNA | |
PointInteretVisibleSansVisite | - Point d'intérêt visible sans visite - champ oui/non - 0,1 occurrence PCU | |
ResaDirecte | - Moyen(s) de réservation directe - 3 champs texte : Nom du contact||Tel contact||mail contact - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" DEG, PCU | |
ResaEnLigne | - Moyen(s) de réservation en ligne - 5 champs texte : Nom centrale resa||url resa en ligne||url disponibilités||tel centrale resa||mail centrale resa - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" DEG, PCU | |
ResaEnLigneOuiNon | - L'offre touristique dispose-t-elle d'une réservation en ligne ? - champ oui/non - 1,1 occurrence DEG, PCU | |
SecteurActivites | - Secteur d'activité pour le bordereau DEG - Cases à cocher - Ex : artisanat / Art, Viticulture... 0,n occurrences DEG | ## |
Services | - Service(s) proposé(s) sur l'équipement de loisir champ(s) texte choisi(s) parmi des cases à cocher - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" Ex : Halte garderie##WiFi##etc... PCU | ## |
SP-Accessibilite | - L'offre touristique a-t-elle le label Tourisme et handicap pour au moins une déficience ? champ oui/non - 1,1 occurrence DEG, PCU, PNA | |
SP-BureauDistributeur | - Champ spécifique PDL (SP) - Adresse de l'offre touristique - Bureau distributeur - 0,1 occurrence DEG, PCU, PNA | |
SP-Emplacement | - Emplacement géographique de l'offre - champ(s) texte choisi(s) parmi des cases à cocher - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" - Ex : extérieur ombre##extérieur soleil##etc... DEG, PCU, PNA | ## |
SP-VideosEmbed | - Code Embed pour intégrer une(des) video(s) - 1 champ texte libre - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" DEG, PCU, PNA | |
StyleArchitecturalParcsEtJardins | - Style architectural du parc ou jardin - cases à cocher - Ex: A l'anglaise, A la française... - 0,n occurrences PCU | ## |
StyleArchitecturalSitesEtMonuments | - Style architectural du site ou monument - cases à cocher - Ex: baroque,Médiéval...) - 0,n occurrences PCU | ## |
TarifGratuit | - Le tarif est-il gratuit ? - Champ oui/non - 0,1 occurrence DEG, PCU, PNA | |
Tarifs | - Tarif(s) de l'année en cours proposé(s) - 4 champs - Intitulé tarif||min tarif année en cours||max tarif année en cours||Précisions tarif - Intitulé tarif choisi dans une liste déroulante - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" DEG, PCU | |
ThemeMuseeCentreInterpretation | - Thème du musée ou centre d'interprétation - cases à cocher - Ex : Archéologie, Viticole, Art moderne / contemporain... 0,n occurrences PCU | ## |
ThemeParcsEtJardins | - Thème du parc et jardin - cases à cocher - Ex : Arboretum, jardin botanique, parc... 0,n occurrences PCU | ## |
ThemeSitesEtMonuments | - Thème du site et monument historique - cases à cocher - Ex : Abbaye, château, moulin... - 0,n occurrences PCU | ## |
TripAdWidget | - widget tripadvisor - champ texte libre - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" DEG, PCU, PNA | |
Type | - Type d'offre pour DEG et PCU
Pour PCU
1 champ texte choisi dans une liste déroulante -
0,1 occurrence -
Ex : Site et monuments historiques ou Parc et jardin ou Musée et centre d'interprétation etc...
Pour DEG
0,n occurrences séparées par 2 dièses "##"
Ex : Fromage et produit laitier##Produits cidricoles / Jus de fruit##Maroquinerie DEG - Type d'offre pour DEG et PCU Pour PCU 1 champ texte choisi dans une liste déroulante - 0,1 occurrence - Ex : Site et monuments historiques ou Parc et jardin ou Musée et centre d'interprétation etc... Pour DEG 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" Ex : Fromage et produit laitier##Produits cidricoles / Jus de fruit##Maroquinerie PCU | ## |
TypeParcEtJardin | - Type pour les parc ou jardin - cases à cocher - Ex : Alpin, potager, serre et orangerie... - 0,n occurrences PCU | ## |
VideosUrl | - url(s) pour accéder à la ou aux video(s) - champ texte libre - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" DEG, PCU, PNA | |
VisiteDureeMoyenne | - Durée de visite pour les individuels - Champ texte libre sur 5 caractères - 0,1 occurrence DEG, PCU | |
VisiteDureeMoyenneGroupe | - Durée de visite pour les groupes - Champ texte libre sur 5 caractères - 0,1 occurrence DEG, PCU | |
VisiteGroupeGuideeEnPermanence | - Une visite guidée est-elle proposée aux groupes en permanence ? - champ oui/non - 0,1 occurrence DEG, PCU | |
VisiteGroupeGuideeSurDemande | - Une visite guidée est-elle proposée aux groupes sur demande ? - champ oui/non - 0,1 occurrence DEG, PCU | |
VisiteGroupeLibreEnPermanence | - Visites libres proposées aux groupes en permanence - Champ : oui/non - 0,1 occurrence DEG, PCU | |
VisiteGroupePedagogiqueEnPermanence | - Une visite pédagogique est-elle proposée aux groupes en permanence ? - champ oui/non - 0,1 occurrence DEG, PCU | |
VisiteGuideeEnPermanence | - Une visite guidée est-elle proposée aux individuels en permanence ? - champ oui/non - 0,1 occurrence DEG, PCU | |
VisiteGuideeSurDemande | - Une visite guidée est-elle proposée aux individuels sur demande ? - champ oui/non - 0,1 occurrence DEG, PCU | |
VisiteLanguesAudio | - Langue(s) des visites audio - champ(s) texte choisi(s) parmi des cases à cocher - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" Ex : Anglais##Allemand##etc... PCU | ## |
VisiteLanguesPanneaux | - Langue(s) des panneaux d'information - champ texte choisi parmi des cases à cocher - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" Ex : Anglais##Allemand##etc... PCU | ## |
VisiteLanguesParlées | - Langue(s) parlée(s) pendant les visites - champ texte choisi parmi des cases à cocher - 0,n occurrences séparées par 2 dièses "##" Ex : Anglais##Allemand##etc... DEG, PCU | ## |
VisiteLibreEnPermanence | - La visite libre est-elle proposée aux individuels en permanence ? - champ oui/non - 0,1 occurrence DEG, PCU | |
Zones | - DEG, PCU, PNA |
Champ | Cas par défaut | Séparateur d'items | Séparateur d'occurrences |
---|---|---|---|
Acces | [Point d'accès]||[Nom]||[Distance] DEG, PCU, PNA | Espace | ## |
CommFax | [Coordonnées] DEG, PCU, PNA | Espace | |
CommMail | [Coordonnées] DEG, PCU, PNA | Espace | |
CommMob | [Coordonnées] DEG, PCU, PNA | Espace | |
CommTel | [Coordonnées] DEG, PCU, PNA | Espace | |
CommWeb | [Coordonnées] DEG, PCU, PNA | Espace | |
OffresAssoProposition | [Type de couplage]||[référence du couplage] DEG, PCU, PNA | Espace | ## |
OuvertureGranule | [Date début ]||[Date fin]||[Précisions sur les ouvertures]||[Précisions sur les fermetures]||[lundi heure debut 1]||[lundi heure fin 1]||[lundi heure debut 2]||[lundi heure fin 2]||[mardi heure debut 1]||[mardi heure fin 1]||[mardi heure debut 2]||[mardi heure fin 2]||[mercredi heure debut 1]||[mercredi heure fin 1]||[mercredi heure debut 2]||[mercredi heure fin 2]||[jeudi heure debut 1]||[jeudi heure fin 1]||[jeudi heure debut 2]||[jeudi heure fin 2]||[vendredi heure debut 1]||[vendredi heure fin 1]||[vendredi heure debut 2]||[vendredi heure fin 2]||[samedi heure debut 1]||[samedi heure fin 1]||[samedi heure debut 2]||[samedi heure fin 2]||[dimanche heure debut 1]||[dimanche heure fin 1]||[dimanche heure debut 2]||[dimanche heure fin 2] DEG, PCU | Espace | ## |
plateformeURL | [Type de plateforme]||[URL] DEG, PCU, PNA | Espace | ## |
ResaDirecte | [Nom du contact]||[Téléphone]||[E-mail] DEG, PCU | Espace | ## |
ResaEnLigne | [Liste des centrales de réservation]||[URL réservation]||[URL disponibilité]||[Téléphone]||[E-mail] DEG, PCU | Espace | ## |
ResaEnLigneOuiNon | non DEG, PCU | Espace | Espace |
SP-Accessibilite | DEG, PCU, PNA | ; | Espace |
SP-VideosEmbed | [Intégrer la video sur son site (copier/coller de Objet ou embed Youtube ou Daily motion)] DEG, PCU, PNA | Espace | ## |
Tarifs | [Intitule Tarifs]||[Minimum Euro 2014]||[Maximum Euro 2014]||[Précisions Tarifs] DEG, PCU | Espace | ## |
TripAdWidget | [code embed] DEG, PCU, PNA | Espace | ## |
VideosUrl | [URL vidéo] DEG, PCU, PNA | Espace | ## |
Zones | [INSEE Commune - Zone touristique] DEG, PCU, PNA | Espace | ## |
Cette collection regroupe tous les items des champs de type liste, radio bouton, case à cocher qui sont utilisés comme champ de recherche
Fields affichent l’ensemble des champs définis pour la syndication.
Champ | Valeurs possibles | Commentaire |
---|---|---|
SyndicFieldID | Identifiant du champ pour la syndication | |
SyndicFieldName | Nom du champ | |
ViewType |
|
Critère de recherche |
TypeField |
|
L'objectif initial du champ (Recherche, Listing ou Détail) |
SyndicId | L'identifiant de la syndication | |
ReferenceOrdre | L'ordre d'importance du champ dans les critères de référencement. (1 correspondant à l'importance la plus élevée) |