|
||||||||
|
||||||||
|
Nb couverts : 100 Nb salles de réunion : 1 |
Nb salles de restaurant : 1 |
Présence dans les guides :![]() Services :
|
|
||
|
| Présence de cette offre sur les plateformes communautaires |
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
|
|
| Période du 15/07/2025 au 31/12/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 07:00 | 23:30 | ||
| Mardi | 05:00 | 23:30 | ||
| Mercredi | 05:00 | 23:30 | ||
| Jeudi | 05:00 | 23:30 | ||
| Vendredi | 05:00 | 23:30 | ||
| Samedi | ||||
| Dimanche | ||||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Période du 05/01/2026 au 31/12/2026 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 07:00 | 23:30 | ||
| Mardi | 05:00 | 23:30 | ||
| Mercredi | 05:00 | 23:30 | ||
| Jeudi | 05:00 | 23:30 | ||
| Vendredi | 05:00 | 23:30 | ||
| Samedi | ||||
| Dimanche | ||||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |