|
||||||||
|
||||||||
|
Nb couverts : 80 |
Nb salles de restaurant : 1 |
Services :
|
|
||||||
|
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
|
|
| Période du 29/08/2025 au 31/12/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | ||||
| Mardi | ||||
| Mercredi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Jeudi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Vendredi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Samedi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Dimanche | 12:00 | 15:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Fermé le 24 et 25 décembre 2025 |
| Période du 02/01/2026 au 31/12/2026 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | ||||
| Mardi | ||||
| Mercredi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Jeudi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Vendredi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Samedi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Dimanche | 12:00 | 15:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Fermé le 1er janvier 2026 |