|
||||||||
|
||||||||
|
Nb couverts : 18 |
Nb salles de restaurant : 1 |
Présence dans les guides :![]() Services : Bon cadeau
|
|
Ouvert toute l'année : non |
| Période du 01/09/2025 au 21/12/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 12:00 | 14:00 | ||
| Mardi | ||||
| Mercredi | ||||
| Jeudi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 21:00 |
| Vendredi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 21:00 |
| Samedi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 21:00 |
| Dimanche | 12:00 | 14:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Fermé le mardi, mercredi et dimanche soir. |
| Période du 02/01/2026 au 22/12/2026 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 21:00 |
| Mardi | ||||
| Mercredi | ||||
| Jeudi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 21:00 |
| Vendredi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 21:00 |
| Samedi | 12:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
| Dimanche | 12:00 | 15:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Fermé le mardi, mercredi et dimanche soir. |
| Période du 22/12/2025 au 01/01/2026 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Mardi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Mercredi | ||||
| Jeudi | ||||
| Vendredi | ||||
| Samedi | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Dimanche | 12:00 | 15:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Fermeture le 24, 25,26 et 31 décembre 2025 et 1er janvier 2026 |