|
||||||||
|
||||||||
|
Nb salles de restaurant : 1 |
Services :
|
|
||
|
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
02 43 90 41 30 |
|
Ouvert toute l'année : oui |
| Période du 04/06/2025 au 31/12/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 10:30 | 14:00 | ||
| Mardi | ||||
| Mercredi | 10:30 | 14:00 | ||
| Jeudi | 11:20 | 14:00 | ||
| Vendredi | 10:30 | 14:00 | ||
| Samedi | 10:00 | 14:00 | ||
| Dimanche | 09:00 | 15:30 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Ouvert tous les midis. Fermeture hebdomadaire le mardi. |
| Période du 05/01/2026 au 31/12/2026 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 10:30 | 14:00 | ||
| Mardi | ||||
| Mercredi | 10:30 | 14:00 | ||
| Jeudi | 11:20 | 14:00 | ||
| Vendredi | 10:30 | 14:00 | ||
| Samedi | 10:00 | 14:00 | ||
| Dimanche | 09:00 | 15:30 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Ouvert tous les midis. Fermeture hebdomadaire le mardi. |