|
Nb couverts : 80 Nb salles de réunion : 1 |
Nb salles de restaurant : 2 |
Services : Bon cadeau
|
|
||||||
|
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
corinne dubois 02 43 90 87 50 |
|
Ouvert toute l'année : oui |
| Période du 20/12/2024 au 20/01/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 08:30 | 15:00 | ||
| Mardi | 08:30 | 15:00 | ||
| Mercredi | 08:30 | 15:00 | ||
| Jeudi | 08:30 | 15:00 | ||
| Vendredi | 08:30 | 15:00 | ||
| Samedi | 08:30 | 19:00 | ||
| Dimanche | 08:30 | 19:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Fermeture annuelle |
| Période du 21/01/2025 au 31/12/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 08:30 | 15:00 | ||
| Mardi | 08:30 | 15:00 | ||
| Mercredi | 08:30 | 15:00 | ||
| Jeudi | 08:30 | 15:00 | ||
| Vendredi | 08:30 | 15:00 | ||
| Samedi | 08:30 | 19:00 | ||
| Dimanche | 08:30 | 19:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| ouvert tous les midis et le soir uniquement sur réservation |
| Précision sur les fermetures : |
| Période du 19/01/2026 au 19/12/2026 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 08:30 | 15:00 | ||
| Mardi | 08:30 | 15:00 | ||
| Mercredi | 08:30 | 15:00 | ||
| Jeudi | 08:30 | 15:00 | ||
| Vendredi | 08:30 | 15:00 | ||
| Samedi | 08:30 | 19:00 | ||
| Dimanche | 08:30 | 19:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| ouvert tous les midis et le soir uniquement sur réservation |
| Précision sur les fermetures : |