|
||||||||
|
||||||||
|
Nb couverts : 40 |
Nb salles de restaurant : 2 |
Services :
|
|
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
02 43 90 69 56 |
|
Ouvert toute l'année : oui |
| Période du 02/01/2025 au 31/12/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | ||||
| Mardi | 12:00 | 13:30 | 18:00 | 21:30 |
| Mercredi | 12:00 | 13:30 | 18:00 | 21:30 |
| Jeudi | 12:00 | 13:30 | 18:00 | 21:30 |
| Vendredi | 12:00 | 13:30 | 18:00 | 22:30 |
| Samedi | 18:00 | 22:30 | ||
| Dimanche | 18:00 | 21:30 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Période du 06/01/2026 au 31/12/2026 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | ||||
| Mardi | 12:00 | 13:30 | 18:00 | 21:30 |
| Mercredi | 12:00 | 13:30 | 18:00 | 21:30 |
| Jeudi | 12:00 | 13:30 | 18:00 | 21:30 |
| Vendredi | 12:00 | 13:30 | 18:00 | 22:30 |
| Samedi | 18:00 | 22:30 | ||
| Dimanche | 18:00 | 21:30 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |