|
Nb couverts : 42 |
Nb salles de restaurant : 2 |
Services :
|
|
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
02 43 91 17 88 |
|
Ouvert toute l'année : oui |
| Période du 03/01/2025 au 31/12/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | ||||
| Mardi | 11:30 | 14:30 | 18:30 | 21:30 |
| Mercredi | 11:30 | 14:30 | 18:30 | 21:30 |
| Jeudi | 11:30 | 14:30 | 18:30 | 21:30 |
| Vendredi | 11:30 | 14:30 | 18:30 | 21:30 |
| Samedi | 11:30 | 14:30 | 18:30 | 21:30 |
| Dimanche | 11:30 | 14:30 | 18:30 | 21:30 |
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Fermé le lundi |
| Période du 02/01/2026 au 31/12/2026 |
| Précision sur les fermetures : |
| Fermé le lundi |