|
||||||||
|
||||||||
|
Nb couverts : 60 Nb salles de réunion : 3 |
Nb salles de restaurant : 3 |
![]() ![]() |
Présence dans les guides : - ![]() Services : Bon cadeau
|
|
||||||
|
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
02 43 64 66 00 |
|
Ouvert toute l'année : oui |
| Période du 01/04/2025 au 31/10/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 19:30 | 21:00 | ||
| Mardi | 12:00 | 14:00 | 19:30 | 21:00 |
| Mercredi | 12:00 | 14:00 | 19:30 | 21:00 |
| Jeudi | 12:00 | 14:00 | 19:30 | 21:00 |
| Vendredi | 12:00 | 14:00 | 19:30 | 21:00 |
| Samedi | 12:00 | 14:00 | 19:30 | 21:00 |
| Dimanche | ||||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Fermeture hebdomadaire le dimanche et lundi midi. fermeture pour congés du 24 octobre au 2 novembre 2025 et du 19 décembre au 11 janvier 2026 |
| Période du 01/11/2025 au 31/03/2026 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 19:30 | 20:30 | ||
| Mardi | 12:00 | 13:30 | 19:30 | 20:30 |
| Mercredi | 12:00 | 13:30 | 19:30 | 20:30 |
| Jeudi | 12:00 | 13:30 | 19:30 | 20:30 |
| Vendredi | 12:00 | 13:30 | 19:30 | 20:30 |
| Samedi | ||||
| Dimanche | ||||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Restaurant fermé samedi, dimanche et lundi midi |
| Période du 01/04/2026 au 31/10/2026 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 19:30 | 21:00 | ||
| Mardi | 12:00 | 14:00 | 19:30 | 21:00 |
| Mercredi | 12:00 | 14:00 | 19:30 | 21:00 |
| Jeudi | 12:00 | 14:00 | 19:30 | 21:00 |
| Vendredi | 12:00 | 14:00 | 19:30 | 21:00 |
| Samedi | 12:00 | 14:00 | 19:30 | 21:00 |
| Dimanche | ||||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Fermeture hebdomadaire le dimanche et lundi midi. Fermeture pour congés du 19 décembre au 11 janvier 2026 |