|
||||||||
|
||||||||
|
Nb couverts : 65 Nb salles de réunion : 1 |
Nb salles de restaurant : 2 |
|
Présence dans les guides : - ![]() Services :
|
|
||||||
|
| Présence de cette offre sur les plateformes communautaires |
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
Mr BOULLIER 02 43 98 23 41 |
|
Ouvert toute l'année : oui |
| Période du 02/01/2025 au 31/12/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 11:30 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Mardi | 11:30 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Mercredi | 11:30 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Jeudi | 11:30 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Vendredi | 11:30 | 14:00 | ||
| Samedi | 11:30 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Dimanche | 11:30 | 15:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Fermeture hebdomadaire le dimanche soir et le vendredi soir d'octobre à fin mars |
| Période du 02/01/2026 au 31/12/2026 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 11:30 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Mardi | 11:30 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Mercredi | 11:30 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Jeudi | 11:30 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Vendredi | 11:30 | 14:00 | ||
| Samedi | 11:30 | 14:00 | 19:00 | 22:00 |
| Dimanche | 11:30 | 15:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Fermeture hebdomadaire le dimanche soir et le vendredi soir d'octobre à fin mars |