|
||||||||
|
||||||||
|
Thème(s) : Archéologie - Art sacré - Arts et traditions populaires - Environnement et nature - Histoire - Industrie - Musée pour enfants - Préhistoire |
![]() Animation thématique spécifique - Atelier pour adultes - Atelier pour enfants - Conférences - Expositions temporaires |
|
||||
| Accès au site payant | ||||
|
| Présence de cette offre sur les plateformes communautaires |
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
CIAP de Sainte-Suzanne 02 43 58 13 00 |
|
| Ouvert toute l'année : oui |
| Langues parlées | Langues des visites |
|
|
| Type de visite | Individuel | Groupe |
| Visites libres | oui | oui |
| Visites guidées | non | oui |
| Visites guidées sur demande | non | oui |
| Visites pédagogiques | oui | |
| Durée moyenne visite (hh:mm)
|
1h00 |
| Ouvert du 01/10/2025 au 14/12/2025 |
| Jour | Matin | Après-midi | ||||||
| Lundi | de | 10:00 | à | 12:30 | de | 13:30 | à | 17:30 |
| Mardi | de | 10:00 | à | 12:30 | de | 13:30 | à | 17:30 |
| Mercredi | de | 10:00 | à | 12:30 | de | 13:30 | à | 17:30 |
| Jeudi | de | 10:00 | à | 12:30 | de | 13:30 | à | 17:30 |
| Vendredi | de | 10:00 | à | 12:30 | de | 13:30 | à | 17:30 |
| Samedi | de | 10:00 | à | 12:30 | de | 13:30 | à | 17:30 |
| Dimanche | de | 10:00 | à | 12:30 | de | 13:30 | à | 17:30 |
| Précision sur les ouvertures : |
| Ouvertures tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 |
| Précision sur les fermetures : |
| Fermé du 15 décembre 2025 au 31 janvier 2026 |
| Période du 01/02/2026 au 30/04/2026 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 17:30 |
| Mardi | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 17:30 |
| Mercredi | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 17:30 |
| Jeudi | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 17:30 |
| Vendredi | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 17:30 |
| Samedi | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 17:30 |
| Dimanche | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 17:30 |
| Précision sur les ouvertures : |
| Ouvertures tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 |
| Précision sur les fermetures : |
| Période du 01/05/2026 au 30/06/2026 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 17:30 |
| Mardi | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 17:30 |
| Mercredi | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 17:30 |
| Jeudi | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 17:30 |
| Vendredi | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 17:30 |
| Samedi | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 17:30 |
| Dimanche | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 17:30 |
| Précision sur les ouvertures : |
| Ouvertures en semaine de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le week-end de 10h à 13h et de 14h à 19h |
| Précision sur les fermetures : |