|
||||||||
|
||||||||
|
Secteur d'activité : Agro-alimentaire Art de la table - Bières - Biscuit - Confiserie / chocolat - Confiture - Cosmétique - Décoration d'intérieur - Plantes et fleurs - Produits cidricoles / Jus de fruit - Produits du terroir (boutique) - Sirop - Sureau - Vins |
|
|
|
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
|
| Ouvert toute l'année : oui |
| Langues parlées | Langues des visites |
|
|
| Type de visite | Individuel | Groupe |
| Visites libres | ||
| Visites guidées | ||
| Visites guidées sur demande | ||
| Visites pédagogiques | ||
| Durée moyenne visite (hh:mm)
|
| Ouvert du 02/01/2025 au 31/12/2025 |
| Jour | Matin | Après-midi | ||||||
| Lundi | de | à | de | à | ||||
| Mardi | de | 09:00 | à | 12:00 | de | 14:00 | à | 19:00 |
| Mercredi | de | 09:00 | à | 12:00 | de | 14:00 | à | 19:00 |
| Jeudi | de | 09:00 | à | 12:00 | de | 14:00 | à | 19:00 |
| Vendredi | de | 09:00 | à | 12:00 | de | 14:00 | à | 19:00 |
| Samedi | de | 09:00 | à | 12:00 | de | 14:00 | à | 19:00 |
| Dimanche | de | 09:30 | à | 12:15 | de | à | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Période du 03/01/2026 au 31/12/2026 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | ||||
| Mardi | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 19:00 |
| Mercredi | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 19:00 |
| Jeudi | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 19:00 |
| Vendredi | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 19:00 |
| Samedi | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 19:00 |
| Dimanche | 09:30 | 12:15 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |