|
||||||||
|
||||||||
|
|
Secteur d'activité : Agro-alimentaire Confiserie / chocolat |
|
|
|
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
|
| Langues parlées | Langues des visites |
|
|
| Type de visite | Individuel | Groupe |
| Visites libres | ||
| Visites guidées | ||
| Visites guidées sur demande | ||
| Visites pédagogiques | ||
| Durée moyenne visite (hh:mm)
|
| Ouvert du 01/01/2025 au 31/12/2025 |
| Jour | Matin | Après-midi | ||||||
| Lundi | de | à | de | à | ||||
| Mardi | de | 10:30 | à | 12:30 | de | 13:30 | à | 19:00 |
| Mercredi | de | 10:30 | à | 12:30 | de | 13:30 | à | 19:00 |
| Jeudi | de | 10:30 | à | 12:30 | de | 13:30 | à | 19:00 |
| Vendredi | de | 10:30 | à | 12:30 | de | 13:30 | à | 19:00 |
| Samedi | de | 10:30 | à | 12:30 | de | 13:30 | à | 19:00 |
| Dimanche | de | à | de | à | ||||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Fermé le dimanche et lundi |
| Période du 06/07/2025 au 31/08/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | ||||
| Mardi | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 19:00 |
| Mercredi | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 19:00 |
| Jeudi | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 19:00 |
| Vendredi | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 19:00 |
| Samedi | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 19:00 |
| Dimanche | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 19:00 |
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Fermé le lundi |
| Période du 03/01/2026 au 31/12/2026 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | ||||
| Mardi | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 19:00 |
| Mercredi | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 19:00 |
| Jeudi | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 19:00 |
| Vendredi | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 19:00 |
| Samedi | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 19:00 |
| Dimanche | ||||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Fermé le dimanche et lundi |