|
Secteur d'activité : Agro-alimentaire - Artisanat / Art Confiserie / chocolat - Confiture - Produits apicoles - Produits cidricoles / Jus de fruit - Produits du terroir (boutique) - Produits monastiques - Vins |
|
|
|
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
|
| Ouvert toute l'année : non |
| Langues parlées | Langues des visites |
|
|
| Type de visite | Individuel | Groupe |
| Visites libres | ||
| Visites guidées | ||
| Visites guidées sur demande | oui | oui |
| Visites pédagogiques | ||
| Durée moyenne visite (hh:mm)
|
1h |
| Ouvert du 01/07/2025 au 31/08/2025 |
| Jour | Matin | Après-midi | ||||||
| Lundi | de | à | de | à | ||||
| Mardi | de | à | de | à | ||||
| Mercredi | de | à | de | à | ||||
| Jeudi | de | à | de | à | ||||
| Vendredi | de | à | de | 16:00 | à | 19:00 | ||
| Samedi | de | à | de | 15:00 | à | 18:30 | ||
| Dimanche | de | à | de | 15:00 | à | 18:30 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Période du 01/06/2025 au 31/10/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | ||||
| Mardi | ||||
| Mercredi | ||||
| Jeudi | ||||
| Vendredi | 16:00 | 19:00 | ||
| Samedi | ||||
| Dimanche | ||||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Période du 01/07/2026 au 31/08/2027 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | ||||
| Mardi | ||||
| Mercredi | ||||
| Jeudi | ||||
| Vendredi | 16:00 | 19:00 | ||
| Samedi | 15:00 | 18:30 | ||
| Dimanche | 15:00 | 18:30 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |