|
||||||||
|
||||||||
|
Secteur d'activité : Artisanat / Art Cosmétique |
|
|
|
| Présence de cette offre sur les plateformes communautaires |
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
Mr et Mme Maurice 02 43 26 36 75 |
|
| Ouvert toute l'année : oui Vente sur place : oui |
| Langues parlées | Langues des visites |
|
|
| Type de visite | Individuel | Groupe |
| Visites libres | oui | non |
| Visites guidées | non | non |
| Visites guidées sur demande | non | oui |
| Visites pédagogiques | non | |
| Durée moyenne visite (hh:mm)
|
00:30 |
| Ouvert du 03/01/2025 au 31/12/2025 |
| Jour | Matin | Après-midi | ||||||
| Lundi | de | à | de | à | ||||
| Mardi | de | à | de | 15:00 | à | 18:00 | ||
| Mercredi | de | à | de | 15:00 | à | 18:00 | ||
| Jeudi | de | à | de | 15:00 | à | 18:00 | ||
| Vendredi | de | 10:30 | à | 12:30 | de | 15:00 | à | 18:00 |
| Samedi | de | 10:30 | à | 12:30 | de | 15:00 | à | 18:00 |
| Dimanche | de | 10:30 | à | 12:30 | de | 15:00 | à | 18:00 |
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Période du 01/04/2025 au 31/10/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 19:00 |
| Mardi | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 19:00 |
| Mercredi | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 19:00 |
| Jeudi | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 19:00 |
| Vendredi | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 19:00 |
| Samedi | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 19:00 |
| Dimanche | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 19:00 |
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Période du 03/01/2026 au 31/12/2026 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | ||||
| Mardi | 15:00 | 18:00 | ||
| Mercredi | 15:00 | 18:00 | ||
| Jeudi | 15:00 | 18:00 | ||
| Vendredi | 10:30 | 12:30 | 15:00 | 18:00 |
| Samedi | 10:30 | 12:30 | 15:00 | 18:00 |
| Dimanche | 10:30 | 12:30 | 15:00 | 18:00 |
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |