|
||||||||
|
||||||||
| Balnéothérapie et Spa - Jeux pour enfants - Piscine |
|
|
Parking Poubelles
|
|
||||||||||||||||
| Tarif payant | ||||||||||||||||
|
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
JARDIN AQUATIQUE 02 43 01 91 23 |
|
| Ouvert toute l'année : oui |
| Langues parlées | Langues des visites |
|
| Type de visite | Individuel | Groupe |
| Visites libres | ||
| Visites guidées | ||
| Visites guidées sur demande | ||
| Visites pédagogiques | ||
| Durée moyenne visite (hh:mm)
|
| Ouvert du 07/07/2025 au 31/08/2025 |
| Jour | Matin | Après-midi | ||||||
| Lundi | de | à | de | 14:00 | à | 19:30 | ||
| Mardi | de | 10:00 | à | 12:00 | de | 14:00 | à | 19:30 |
| Mercredi | de | 10:00 | à | 12:00 | de | 14:00 | à | 19:30 |
| Jeudi | de | 10:00 | à | 12:00 | de | 14:00 | à | 19:30 |
| Vendredi | de | 10:00 | à | 12:00 | de | 14:00 | à | 19:30 |
| Samedi | de | 10:00 | à | 12:00 | de | 15:00 | à | 18:00 |
| Dimanche | de | 09:00 | à | 13:00 | de | à | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Période du 02/01/2025 au 31/12/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 12:00 | 13:30 | 17:00 | 20:00 |
| Mardi | 12:00 | 13:30 | 17:00 | 21:00 |
| Mercredi | 14:00 | 20:00 | ||
| Jeudi | 17:00 | 20:00 | ||
| Vendredi | 12:00 | 13:30 | 17:00 | 20:00 |
| Samedi | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
| Dimanche | 09:00 | 13:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |