|
||||||||
|
||||||||
| Nombre de chambres : 20 | Nombre de chambres familiales : 6 |
Local vélo
|
|
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
|
![]() |
| Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 07:00 | 22:00 | ||
| Mardi | 07:00 | 22:00 | ||
| Mercredi | 07:00 | 22:00 | ||
| Jeudi | 07:00 | 22:00 | ||
| Vendredi | 07:00 | 22:00 | ||
| Samedi | 08:00 | 22:00 | ||
| Dimanche | 08:00 | 22:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
|
|