|
||||||||
|
||||||||
| Nombre de chambres : 42 | Nombre de chambres familiales : |
Climatisation
|
![]() |
|
|
||
|
| Présence de cette offre sur les plateformes communautaires |
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
|
![]() |
| Ouvert du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
| Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 07:00 | 23:00 | ||
| Mardi | 06:30 | 23:00 | ||
| Mercredi | 06:30 | 23:00 | ||
| Jeudi | 06:30 | 23:00 | ||
| Vendredi | 06:30 | 23:00 | ||
| Samedi | 07:00 | 12:00 | ||
| Dimanche | 15:00 | 22:30 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Période du 01/01/2026 au 31/12/2026 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 07:00 | 23:00 | ||
| Mardi | 06:30 | 23:00 | ||
| Mercredi | 06:30 | 23:00 | ||
| Jeudi | 06:30 | 23:00 | ||
| Vendredi | 06:30 | 23:00 | ||
| Samedi | 07:00 | 12:00 | ||
| Dimanche | 07:00 | 12:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
|
|