|
||||||||
|
||||||||
| Nombre de chambres : 26 | Nombre de chambres familiales : |
Local vélo
|
|
|
||||||
|
| Présence de cette offre sur les plateformes communautaires |
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
|
![]() |
| Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 07:00 | 22:00 | ||
| Mardi | 07:00 | 22:00 | ||
| Mercredi | 07:00 | 22:00 | ||
| Jeudi | 07:00 | 22:00 | ||
| Vendredi | 07:00 | 22:00 | ||
| Samedi | 07:00 | 22:00 | ||
| Dimanche | 07:00 | 22:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 07:00 | 22:00 | ||
| Mardi | 07:00 | 22:00 | ||
| Mercredi | 07:00 | 22:00 | ||
| Jeudi | 07:00 | 22:00 | ||
| Vendredi | 07:00 | 22:00 | ||
| Samedi | 07:00 | 22:00 | ||
| Dimanche | 08:00 | 13:30 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
|
|