|
||||||||
|
||||||||
| Nombre de chambres : 28 | Nombre de chambres familiales : |
Climatisation Local vélo
|
![]() |
|
|
||
|
| Contact Réservation directe | Réservation en ligne |
|
|
![]() |
| Période du 01/01/2024 au 14/02/2024 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 09:00 | 18:00 | ||
| Mardi | 07:00 | 21:00 | ||
| Mercredi | 07:00 | 21:00 | ||
| Jeudi | 07:00 | 21:00 | ||
| Vendredi | 07:00 | 21:00 | ||
| Samedi | 09:00 | 21:00 | ||
| Dimanche | 09:00 | 17:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Période du 24/02/2024 au 22/12/2024 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 09:00 | 18:00 | ||
| Mardi | 07:00 | 21:00 | ||
| Mercredi | 07:00 | 21:00 | ||
| Jeudi | 07:00 | 21:00 | ||
| Vendredi | 07:00 | 21:00 | ||
| Samedi | 09:00 | 21:00 | ||
| Dimanche | 09:00 | 17:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
| Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 |
| Matin | Après-midi | |||
| Jour | De | A | De | A |
| Lundi | 09:00 | 18:00 | ||
| Mardi | 07:30 | 21:00 | ||
| Mercredi | 07:30 | 21:00 | ||
| Jeudi | 07:30 | 21:00 | ||
| Vendredi | 07:30 | 21:00 | ||
| Samedi | 07:30 | 21:00 | ||
| Dimanche | 09:00 | 12:00 | ||
| Précision sur les ouvertures : |
| Précision sur les fermetures : |
|
|