|
Aux environs de Bazas, à une soixantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, le château de Roquetaillade peut s'enorgueillir d'un riche passé historique comme en attestent les différents styles architecturaux qui le composent. Roquetaillade a la particularité d'être constitué de deux châteaux-forts des XIIème et XIVème siècle. À l’abord, contemplez les remparts, les tours et les donjons ainsi que les élégantes cheminées Renaissance, les premières, dit-on, de la région.
Plus étonnant ensuite, derrière la façade médiévale, c'est tout l'univers du grand architecte du XIXème siècle, Viollet-le-Duc, qui vous attend. Notez le spectaculaire escalier du donjon, d'après un projet refusé par l'Opéra de Paris. Dans un style néogothique, les chambres et la petite chapelle du parc se parent de couleurs et de motifs exubérants comme cette chambre rose avec son lit à baldaquin et son plafond à caissons. Avant de partir, attardez-vous devant le pigeonnier encore en activité dont les volatiles dressés font la joie des enfants.
|
|
| Du 06/04/2026 Au 30/06/2026 | | Horaires d'ouvertures : | Lundi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Mardi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Mercredi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Jeudi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Vendredi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Samedi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Dimanche | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Horaires d'ouvertures : Ouvert aujourd'hui · 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 |
| Du 01/05/2026 Au 01/05/2026 | | Horaires d'ouvertures : | Lundi | Fermé | | Mardi | Fermé | | Mercredi | Fermé | | Jeudi | Fermé | | Vendredi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Samedi | Fermé | | Dimanche | Fermé | | Horaires d'ouvertures : En savoir plus |
| Du 08/05/2026 Au 08/05/2026 | | Horaires d'ouvertures : | Lundi | Fermé | | Mardi | Fermé | | Mercredi | Fermé | | Jeudi | Fermé | | Vendredi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Samedi | Fermé | | Dimanche | Fermé | | Horaires d'ouvertures : En savoir plus |
| Du 14/05/2026 Au 14/05/2026 | | Horaires d'ouvertures : | Lundi | Fermé | | Mardi | Fermé | | Mercredi | Fermé | | Jeudi | Fermé | | Vendredi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Samedi | Fermé | | Dimanche | Fermé | | Horaires d'ouvertures : En savoir plus |
| Du 25/05/2026 Au 25/05/2026 | | Horaires d'ouvertures : | Lundi | Fermé | | Mardi | Fermé | | Mercredi | Fermé | | Jeudi | Fermé | | Vendredi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Samedi | Fermé | | Dimanche | Fermé | | Horaires d'ouvertures : En savoir plus |
| Du 01/07/2026 Au 31/08/2026 | | Horaires d'ouvertures : | Lundi | 10:30 – 18:00 | | Mardi | 10:30 – 18:00 | | Mercredi | 10:30 – 18:00 | | Jeudi | 10:30 – 18:00 | | Vendredi | 10:30 – 18:00 | | Samedi | 10:30 – 18:00 | | Dimanche | 10:30 – 18:00 | | Horaires d'ouvertures : En savoir plus |
| Du 01/09/2026 Au 01/11/2026 | | Horaires d'ouvertures : | Lundi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Mardi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Mercredi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Jeudi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Vendredi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Samedi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Dimanche | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Horaires d'ouvertures : En savoir plus |
| Du 02/11/2026 Au 20/12/2026 | | Horaires d'ouvertures : | Lundi | Fermé | | Mardi | Fermé | | Mercredi | Fermé | | Jeudi | Fermé | | Vendredi | Fermé | | Samedi | Fermé | | Dimanche | 15:00 – 16:00 | | Horaires d'ouvertures : En savoir plus |
| Du 11/11/2026 Au 11/11/2026 | | Horaires d'ouvertures : | Lundi | Non renseigné | | Mardi | Non renseigné | | Mercredi | 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 | | Jeudi | Non renseigné | | Vendredi | Non renseigné | | Samedi | Non renseigné | | Dimanche | Non renseigné | | Horaires d'ouvertures : En savoir plus |
| Du 21/12/2026 Au 24/12/2026 | | Horaires d'ouvertures : | Lundi | 15:00 – 16:00 | | Mardi | 15:00 – 16:00 | | Mercredi | 15:00 – 16:00 | | Jeudi | 15:00 – 16:00 | | Vendredi | Fermé | | Samedi | Non renseigné | | Dimanche | Non renseigné | | Horaires d'ouvertures : En savoir plus |
| Du 26/12/2026 Au 31/12/2026 | | Horaires d'ouvertures : | Lundi | 15:00 – 16:00 | | Mardi | 15:00 – 16:00 | | Mercredi | 15:00 – 16:00 | | Jeudi | 15:00 – 16:00 | | Vendredi | 15:00 – 16:00 | | Samedi | 15:00 – 16:00 | | Dimanche | 15:00 – 16:00 | | Horaires d'ouvertures : En savoir plus |
Plein tarif : à partir de 11,50 € (Château seul - Adulte) Tarif réduit : à partir de 8,50 € (Château seul - Enfant et étudiant)
|